DELETE ALGAE & NUTRIENTS
미생물 종류 | 함량 (cfu/kg) |
---|---|
Bacillus sp. 2종 | 1×1012 이상 |
Lactobacillus sp. 2종 | 3×1011 이상 |
Yeast | 3×1011 이상 |
Pseudomonas sp. | 3×1011 이상 |
Nitrosomonas sp. | 2×1011 이상 |
Nitrobacter sp. | 2×1011 이상 |
구분 | 적용기준 | 사용량(1주일 기준) |
---|---|---|
새우 양식장 | 호지면적 5,000평 | 10∼15kg / 1주일 |
뱀장어 양식장 | 물 1,000톤 | 1∼2kg / 1주일 |
메기, 미꾸라지 내수면 양식장 |
호지면적 500평 | 1∼2kg / 1주일 |
낚시터 | 물 1,000톤 | 1∼2kg / 1주일 |
배양장 | 물 10톤 | 100g / 1주일 |
※ 물과 희석하여 호지나 수조에 골고루 뿌려 주십시오
제품명 | 포장형태 | 포장단위 |
---|---|---|
탑바이오(TopBio) | 분말상 | 1kg 포장 / 5kg 포장 |