DELETE ALGAE & NUTRIENTS
엔크린은 양식장, 오폐수처리 미생물효소제제로 특히 질소(암모니아성, 질산성, 아질산성) 성분을 가장 효율적으로 분해하는 특정미생물을 특화한 제품으로 양식수 혹은 모든 폐수, 오수, 정화조 등에 적용이 가능하며 산, 알카리, 고염류하에서도 강력한 효과를 발휘하는 미생물과 효소의 복합체입니다.
제품명 | 포장형태 | 포장단위 |
---|---|---|
엔크린 (양식장용, 하 · 폐수처리장용) | 액상, 분말상 | 1㎏ 포장 / 10㎏ 포장 |
미생물 종류 | 미생물의 기능 | 미생물 수(cfu/㎏) |
---|---|---|
Pseudomonas sp. | 항병력 강화 및 암모니아성 질소제거 | 1 X 1012cfu |
Nitrosomonas sp. | 수중 암모니아를 산화시켜 제거 | 1 X 1012cfu |
Nitrobacter sp. | 수중 질산성, 아질산성 질소를 제거 | 5 X 1011cfu |
Enzyme(Amylase, Protease, Lipase) | 미생물 활성화 | 10% |
구분 | 적용기준 | 사용량 |
---|---|---|
새우 양식장 | 호지면적 5,000평 | 10~15㎏ / 1주일 |
뱀장어 양식장 | 물 1,000톤 | 1~2㎏ / 1주일 |
메기, 미꾸라지 등 내수면 양식장 | 호지면적 500평 | 1~2㎏ / 1주일 |
구분 | 적용기준 | 사용량 |
---|---|---|
하수 · 오수 처리장 폐수처리장(식품, 제지, 축산 등) 분뇨처리장, 정화조, 도축장, 음식점 학교, 병원, 호텔, 저장탱크, 폭기조 등 |
폭기조내 폐수량 1,000톤 기준 |
20 ~ 100 ppm (1,000톤당 20~100㎏) |